產(chǎn)品概述
AR系列密度計是Dahometer品牌基于多年密度測量技術(shù)下,通過功能簡化,優(yōu)化結(jié)構(gòu),強化實用,推出的一款全新系列產(chǎn)品;具有測量重復(fù)性好,精度高,操作簡單……等特點。
多孔材料密度計 固體比重測試儀主要針對:
磁性材料、精密陶瓷、粉末冶金、氣動工具、汽車零件、機械零件、MIM注射、磨擦材料、新材料研究驗室。符合ASTM B311、B328、GB/T5163、JIS Z2505、JIS Z2506、MPIF Standard42、MPIF Standard45…等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。
特點與優(yōu)點:
w 任何多孔性形狀皆能瞬間測量
w 任何人都可以輕易操作
w 測量快速,穩(wěn)定性能好
w 使用水作介質(zhì),也可使用其它液體介質(zhì)
w 大容量PC材質(zhì)水槽
w 具有實際水溫補償功能
w 配置專用防風(fēng)防塵罩
w 適用現(xiàn)場與實驗室快速檢測等場所
w 提供三年品質(zhì)保障服務(wù)
多孔材料密度計 固體比重測試儀技術(shù)指標(biāo):
品牌 | DahoMeter達(dá)宏美拓 | ||||||||
型號 | AR-300PM | AR-600PM | AR-900PM | AR-1200PM | AR-2000PM | AR-3000PM | AR-150PM | AR-250PM | |
最大稱重 | 300g | 600g | 900g | 1200g | 2000g | 3000g | 150g | 250g | |
稱重精度 | 0.01g | 0.001g | |||||||
密度 | 可讀性 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 | ||||||
范圍 | 0.001~99.999g/cm3 | 0.0001~99.9999g/cm3 | |||||||
測量平臺 | ABS注塑成型 | 鋁合金成型 | |||||||
結(jié)果顯示 | 視密度、體密度、濕密度、總孔隙率、有效孔隙率、開孔體積、總體積、含油率、吸水率、 | ||||||||
測量時間 | 依測量模式不同,最快約5秒 | ||||||||
水槽 | 常規(guī):PC材質(zhì)一體注塑成型透明水槽(尺寸:長15.3 cm×寬10.7 cm×高9.3cm) | ||||||||
參數(shù)設(shè)定 | 水溫的設(shè)定、測量介質(zhì)密度設(shè)定、防水處理介質(zhì)密度設(shè)定 | ||||||||
校正方式 | 單鍵校正、自動檢測 | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | ①主機、②水槽、③測量臺、④鑷子、⑤溫度計、⑥砝碼、⑦防風(fēng)防塵罩、⑧電源變壓器一個 | ||||||||
電源電壓 | AC100V~240V 50HZ/60HZ (默認(rèn)歐規(guī)標(biāo)準(zhǔn)插頭,或選擇其它國別標(biāo)準(zhǔn)插頭) | ||||||||
毛重/尺寸 | 4.5kg/長42.5 cm×寬17.5 cm×高32.5cm |
產(chǎn)品目錄
Product Category熱點新聞
hot news