產(chǎn)品概述
金屬材料密度計(jì)DA-300ME主要針對(duì)金屬材料領(lǐng)域的密度測量,是Dahometer品牌經(jīng)典款產(chǎn)品,品質(zhì)優(yōu)良,密度精度高,即時(shí)顯示密度值,操作順暢方便、省時(shí);具有更好的測量穩(wěn)定性與可靠性;適合要求較高的場合。
金屬材料密度計(jì)DA-300ME主要針對(duì):
有色金屬、稀有金屬、金屬材料、硬質(zhì)合金、磁性材料、粉末冶金、航天器零部件、軍工產(chǎn)品制造、冶金產(chǎn)品制造、貴金屬制品、金屬密封件、傳動(dòng)部件等新型材料研究驗(yàn)室。
優(yōu)點(diǎn):
w 采用德國進(jìn)口感應(yīng)器,更好的測量重復(fù)性
w 免翻蓋式測量架,更簡便的操作
w 防水機(jī)身薄膜,保護(hù)機(jī)身內(nèi)部免滲水
w PC材質(zhì)水槽,耐磨耐摔,防腐蝕
w 0.5cm不銹鋼吊線,不彎不變形、與吊欄垂直不碰觸水槽
w 可測定二元混合材料中的主要材料含量百分比%
金屬材料密度計(jì)DA-300ME操作步驟
o 在顯示0.000g狀態(tài)下,將產(chǎn)品放入測量臺(tái),待顯示穩(wěn)定后,按ENTER鍵記憶,顯示屏狀態(tài)符號(hào)M1變M2;
o 將產(chǎn)品放入水中,待顯示穩(wěn)定后,按ENTER鍵記憶,狀態(tài)符號(hào)M2消失,三角符號(hào)指向標(biāo)示SG,即顯示為密度值。
品牌 | DahoMeter達(dá)宏美拓 | |||||||||
型號(hào) | DA-300ME | DA-600ME | DA-900ME | DA-1200ME | DA -2000ME | DA-3000ME | DE-150ME | DE-250ME | ||
最大稱重 | 300g | 600g | 900g | 1200g | 2000g | 3000g | 150g | 250g | ||
稱重精度 | 0.005g | 0.01g | 0.001g | |||||||
密度 | 可讀性 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 | |||||||
范圍 | 0.001~99.999g/cm3 | 0.0001~99.9999g/cm3 | ||||||||
測量平臺(tái) | ABS一體注塑成型免翻蓋測量架 | 鋁合金成型 | ||||||||
結(jié)果顯示 | 密度、體積、百分比含量 | |||||||||
水槽 | 常規(guī):一體注塑成型專業(yè)透明測量水槽(尺寸:長15.3 cm×寬10.7 cm×高9.3cm) | |||||||||
測量步驟 | ①將產(chǎn)品放入測量臺(tái),顯示產(chǎn)品重量,按ENTER鍵記憶。 ②將產(chǎn)品放入水中,顯示水中重量,按ENTER鍵,即顯示密度值。 | |||||||||
參數(shù)設(shè)定 | 水溫設(shè)定、測量介質(zhì)密度設(shè)定、物質(zhì)主要材料及次要材料密度設(shè)定 | |||||||||
校正方式 | 單鍵校正、自動(dòng)檢測 | |||||||||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | ①主機(jī)、②水槽、③測量臺(tái)、④鑷子、⑤溫度計(jì)、⑥砝碼、⑦防風(fēng)防塵罩、⑧電源變壓器一個(gè) | |||||||||
電源電壓 | AC100V~240V 50HZ/60HZ (默認(rèn)歐規(guī)標(biāo)準(zhǔn)插頭,或選擇其它國別標(biāo)準(zhǔn)插頭) | |||||||||
毛重/尺寸 | 4.5kg/長42.5 cm×寬17.5 cm×高32.5cm |
技術(shù)
產(chǎn)品目錄
Product Category熱點(diǎn)新聞
hot news相關(guān)文章
Related articles