產(chǎn)品概述
熔融指數(shù)測定儀是是指在一定溫度、負(fù)荷和活塞位置條件下,塑料通過規(guī)定長度和內(nèi)徑的口模的擠出速率,以規(guī)定時(shí)間擠出的質(zhì)量作為熔體質(zhì)量流動速率,簡稱MFR,單位為g/10min;和以規(guī)定時(shí)間擠出的體積作為熔體體積流動速率,簡稱MVR,單位為cm3/10min;流動速率它可區(qū)別熱塑性塑料在熔融狀態(tài)下的粘流特性,有助于分析材料性能的相對值,預(yù)測加工過程中樹脂流動的相對難易程度,是配料、生產(chǎn)、物性檢測環(huán)節(jié)中一個(gè)技術(shù)指標(biāo)。
熔融指數(shù)測定儀用于測定各種塑料、樹脂聚合物在粘流狀態(tài)時(shí)熔體質(zhì)量流動速率MFR或者熔體體積流動速率MVR,它既適用于熔融溫度較高的聚碳酸酯、聚芳砜、氟塑料、尼龍等工程塑料,也適用于聚乙烯(PE)、聚苯乙烯(PS)、聚丙烯(PP)、ABS樹脂、聚甲醛(POM)、聚碳酸酯(PC)樹脂等熔融溫度較低的塑料測試。備注:可選配測試氟材料
品牌 | hongtuo宏拓 | |||
型號 | HT-3682M-BA | HT-3682MV-BA | HT-3682MV-EL | HT-3682MV-AU |
砝碼加載方式 | 人工加載 | 人工加載 | 電動加載 | 全自動加載 |
顯示方式 | 彩色液晶屏 | 彩色液晶屏 | 7寸觸摸屏 | 7寸觸摸屏 |
測量結(jié)果 | 質(zhì)量 MFR | 質(zhì)量與體積 MFR與MVR | 質(zhì)量與體積 MFR與MVR | 質(zhì)量與體積 MFR與MVR |
切料方式 | 手動/自動一體 | |||
出料口直徑 | Φ2.095±0.005毫米,出料口長度:8.000±0.025毫米 | |||
裝料筒直徑 | Φ9.550±0.007毫米,裝料筒長度:152± 0.025毫米 | |||
活塞桿頭直徑 | Φ9.474±0.007毫米,活塞桿頭長度:6.350±0.100毫米 | |||
試驗(yàn)負(fù)荷/精度 | 325-21600g不連續(xù),共8級全套砝碼;精度≤±0.5% | |||
溫度控制范圍 | 常溫~400℃ | 常溫~400℃ | 常溫~450℃ | 常溫~450℃ |
溫度控制分辨力 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | |
恒溫精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.2℃ | |
溫度均勻度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |
位移分辨率/精度 | 0.001mm/0.01mm(針對體積法MVR) | |||
溫度恢復(fù)時(shí)間 | ≤4min | |||
計(jì)時(shí)范圍 | 0~6000s | |||
計(jì)時(shí)分辨率/精度 | 0.001s/0.01s | |||
倒數(shù)時(shí)間設(shè)定 | 可自由設(shè)定(300s/240s) | |||
自動切割裝置 | 設(shè)定間隔時(shí)間(1~2000s任意設(shè)定),自動完成切割 | |||
測定范圍
| MFR:0.1~100 MVR:0.1~3500 MFR:0.1~2500 | |||
報(bào)告方式 | 自動打印 自動打印 自動打印 | |||
凈重/毛重 | 約48KG/64KG | 約48.2KG/65.2KG | 約69KG/90KG | 約130KG/160KG |
電源電壓 | AC220V/50Hz 或AC110/60Hz; 依使用國別選擇不同的電源電壓 |
產(chǎn)品目錄
Product Category熱點(diǎn)新聞
hot news