產(chǎn)品概述
銀純度含量密度檢測儀是Dahometer品牌基于多年密度測量技術(shù)下,通過功能簡化,優(yōu)化結(jié)構(gòu),強化實用,推出的一款全新系列產(chǎn)品;具有測量重復(fù)性好,精度高,操作簡單……等特點。
銀純度含量密度檢測儀主要針對:
珠寶業(yè)、珠寶檢測中心、銀行業(yè)、典當(dāng)業(yè)、礦業(yè)、貴金屬回收、貴金屬材料研究實驗室等領(lǐng)域。本產(chǎn)品無需捆綁測試樣品,僅兩個步驟,即可準確、快速的顯示黃金K值、%含量、密度值;鉑金PT值、%含量、密度值;銀S值、%含量、密度值;及其它合金的%含量、密度值。
特點與優(yōu)點:
w 不必切割樣品,即可實現(xiàn)快速測量
w 區(qū)分黃金、K金、鉑金、銀及其它貴金屬中的真與假
w 可檢測黃金、K金、鉑金、銀的含量與標(biāo)示含量是否一致
w 可以循環(huán)切換金銀銅、金銅、金銀的K值與純度%
w 具有密度測量及稱重天平的功能
w 使用水作介質(zhì),也可使用其它液體介質(zhì)
w 大容量PC材質(zhì)水槽
w 具有實際水溫補償功能
w 配置專用防風(fēng)防塵罩
w 提供三年品質(zhì)保障服務(wù)
銀純度含量密度檢測儀技術(shù)指標(biāo):
品牌 | DahoMeter達宏美拓 | ||||||
型號 | AR-300K | AR-600K | AR-900K | AR-120K | AR-1200K | AR-2000K | |
機型 | 熱銷款,經(jīng)典款 | 高精度機型 | 大容量機型 | ||||
最大稱重 | 300g | 600g | 900g | 120g | 1200g | 2000g | |
稱重標(biāo)準偏差 | 0.005g | 0.005g | 0.01g | 0.001g | 0.01g | 0.01g | |
最小測量產(chǎn)品 參考重量 | 4g | 4g | 5g | 2g | 5g | 5g | |
密度可讀性 | 0.001g/cm3 | 0.001g/cm3 | 0.01g/cm3 | ||||
水槽尺寸 | 長15.3 cm×寬10.7 cm×高9.3cm (可依測量產(chǎn)品尺寸定制) | ||||||
測量功能 | 黃金K值、%含量、密度值; 鉑金PT值、%含量、密度值; 銀S值、%含量、密度值; 其它合金的%含量、密度值 | ||||||
黃金K值 | (9 、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24)K &含量% | ||||||
鉑金 | PT600 、PT650、PT700、PT750、PT800、PT850、PT900、PT950、PT1000 & 含量% | ||||||
銀 | S600 、S650、S700、S750、S800、S850、S900、S950、S1000 & 含量% | ||||||
測量原理 | 阿基米得原理浮力法 | ||||||
測量時間 | 約5秒~20秒 | ||||||
測量步驟 | ①先測量空氣中重量,按ENTER鍵; ②再放入水中測水中重量,按ENTER鍵,顯示結(jié)果 | ||||||
參數(shù)設(shè)定 | 水溫設(shè)定、測量介質(zhì)密度設(shè)定、空氣密度設(shè)定、主要材料及次要材料密度設(shè)定、銅銀比例設(shè)定 | ||||||
銅銀比例范圍 | 9/1、8/2、7/3、6/4、5/5、4/6、3/7、2/8、1/9可循環(huán)切換;默認設(shè)定為7/3 | ||||||
校正方式 | 單鍵校正、自動檢測 | ||||||
標(biāo)準附件 | ①主機、②水槽、③測量臺、④鑷子、⑤溫度計、⑥砝碼、⑦防風(fēng)防塵罩、⑧清除氣泡用吸管一支、⑨電源變壓器一個 | ||||||
電源電壓 | AC100V~240V 50HZ/60HZ (默認歐規(guī)標(biāo)準插頭,或選擇其它國別標(biāo)準插頭) | ||||||
毛重/尺寸 | 4.5kg/長42.5 cm×寬17.5 cm×高32.5cm |
產(chǎn)品目錄
Product Category熱點新聞
hot news相關(guān)文章
Related articles