產(chǎn)品概述
達(dá)宏美拓,專業(yè)密度儀品牌,主要產(chǎn)品有:固體密度、多孔性固體密度、橡膠磨耗量、多孔性孔隙率、體積與質(zhì)量變化率、收縮率、粉末密度、液體密度、液體濃度、貴金屬純度等與密度相關(guān)的測(cè)試領(lǐng)域。
w 可恒溫至20℃狀態(tài)下,或者其它溫度w 采用德國(guó)進(jìn)口密度測(cè)量感應(yīng)器,日本進(jìn)口恒溫系統(tǒng)w 一個(gè)操作步驟即顯示波美度與密度值w 操作方便性與精準(zhǔn)度優(yōu)于傳統(tǒng)玻璃管式波美度計(jì)w 沒(méi)有煩瑣的操作,易于安裝與清洗w 可適應(yīng)車間,實(shí)驗(yàn)室等所場(chǎng) | w 恒溫范圍:10°C~50°C,精度0.1°Cw 波美度范圍可至126°Béw 密度范圍可至7.8g/cm3w 具有空氣浮力密度補(bǔ)償設(shè)定w 提供三年品質(zhì)保障服務(wù) |
品牌 | DahoMeter 達(dá)宏美拓 | |
型號(hào) | DA-300BE-T | DE-120BE-T |
波美度精度 | 0.1°Bé | 0.01°Bé |
波美度范圍 | 0~126°Bé | 0~126°Bé |
密度精度 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 |
密度范圍 | 0.001~7.800g/cm3 | 0.0001~7.8000g/cm3 |
溫度精度 | 0.1°C | 0.1°C |
溫度范圍 | 10°C~50°C | 10°C~50°C |
可依測(cè)量要求,定制更寬廣的溫度范圍 | ||
測(cè)量種類 | 各種溶液 | |
結(jié)果顯示 | 密度值、波美度、濃度值 | |
測(cè)量原理 | 阿基米德原理 | |
功能設(shè)定 | 水溫設(shè)定、溶液密度設(shè)定、上下限密度設(shè)定、空氣浮力密度設(shè)定 | |
提示警報(bào)功能 | 判定密度不合格時(shí),具有提示警報(bào)功能 | |
標(biāo)準(zhǔn)砝碼的設(shè)定 | 可設(shè)定3組不同的標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量砝碼重量值與水中重量值 | |
校正方式 | 單鍵自動(dòng)校正、自動(dòng)檢測(cè)之功能 | |
測(cè)量結(jié)果驗(yàn)正方式 | 蒸餾水驗(yàn)正 | |
輸出方式 | RS-232C標(biāo)準(zhǔn)通信接口、方便測(cè)試數(shù)據(jù)輸出與打印 | |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | ①主機(jī)、②100G砝碼、③電源線一根、④含不銹鋼掛鉤2個(gè)、⑤不銹鋼砝碼1個(gè)、⑥標(biāo)準(zhǔn)玻璃砝碼1個(gè)、⑦測(cè)量杯2個(gè) | |
選購(gòu)附件 | ①DE-40打印機(jī) ②DE-20B防腐蝕性液體測(cè)量組件 |
2019.6.18.by-yzc
產(chǎn)品目錄
Product Category熱點(diǎn)新聞
hot news相關(guān)文章
Related articles