產(chǎn)品概述
萬能拉力試驗(yàn)機(jī)具有更寬廣準(zhǔn)確的加載速度和測(cè)力范圍,對(duì)載荷、變形、位移的測(cè)量和控制有更高的精度和靈敏度,具有應(yīng)力-應(yīng)變、力量-位移、力量-時(shí)間、強(qiáng)度-時(shí)間等模式功能;可求出大力值、抗拉強(qiáng)度、彎曲強(qiáng)度、壓縮強(qiáng)度、彈性模量、斷裂延伸率、屈服強(qiáng)度等參數(shù),適用于拉伸、壓縮、剝離、撕裂、剪切…等力學(xué)性能試驗(yàn)及分析。該拉力機(jī)采用高速DSP平臺(tái),其高集成度、強(qiáng)大的控制、數(shù)據(jù)處理能力、高可靠性,是其它處理器的試驗(yàn)機(jī)所*的;自適應(yīng)PID算法的全數(shù)字、閉環(huán)(力、變形、位移)控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)力、位移全數(shù)字閉環(huán)控制,各控制環(huán)間可自動(dòng)切換,并在各方式間切換時(shí)實(shí)現(xiàn)無沖擊平滑過渡。
應(yīng)用行業(yè):
金屬材料;航空航天;粉末冶金;磁性材料、陶瓷制造;橡膠塑料;計(jì)量質(zhì)檢;商檢仲裁;技術(shù)監(jiān)督部門;高等院校;科研實(shí)驗(yàn)所;基礎(chǔ)材料實(shí)驗(yàn)室;冶金鋼鐵;機(jī)械制造;電子電器;汽車生產(chǎn);紡織化纖;電線電纜;包裝材料和食品;儀器儀表;醫(yī)療器械;石油化工;民用核能;能源電池;基礎(chǔ)材料;特種材料等領(lǐng)域。
本機(jī)依據(jù)GB/T2611試驗(yàn)及通用技術(shù)條件和《電子式萬能試驗(yàn)機(jī)》GB/T 16491-2008/標(biāo)準(zhǔn)制造;
符合GB/T 2792、 JB/T2872、GB/T10424、GB/5319等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn);
本機(jī)依據(jù)GB/T12160和GB/T16825進(jìn)行檢定和驗(yàn)收;
萬能拉力試驗(yàn)機(jī)主要特點(diǎn):
|
|
技術(shù)指示說明:
品牌 | DahoMeter達(dá)宏美拓 | |||||||||||||
型號(hào) | DH-140SC | |||||||||||||
細(xì)分型號(hào) | -002 | -005 | -01 | -02 | -05 | -1 | -2 | -5 | -10 | -20 | -30 | -50 | ||
容量 | KN | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
KG | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | ||
lb | 4 | 11 | 22 | 44 | 110 | 220 | 440 | 1102 | 2204 | 4409 | 6613 | 11023 | ||
單位切換 | G、Kg、lb、N、KN | |||||||||||||
位移單位切換 | Inch cm mm | |||||||||||||
試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 0.5級(jí) | |||||||||||||
有效測(cè)力范圍 | 0.2%~100%FS | |||||||||||||
力值精度 | 示值的±0.5%以內(nèi) | |||||||||||||
力值分解度 | 1/300 000 | |||||||||||||
力量放大倍率 | 全程自動(dòng)換檔切換 | |||||||||||||
位移分解度 | 0.00005mm | |||||||||||||
位移精度 | 示值的±0.5%以內(nèi) | |||||||||||||
變形測(cè)量范圍 | 0.2%~100%FS | |||||||||||||
變形示值精度 | 示值的±0.5%以內(nèi) | |||||||||||||
大變形測(cè)量范圍 | (10~1000)mm | |||||||||||||
大變形分辨力 | 0.0025mm | |||||||||||||
大變形示值誤差極限 | 示值的±0.5%以內(nèi) | |||||||||||||
大試驗(yàn)速度 | 500mm/min;選購(gòu)大1000mm/min | |||||||||||||
小試驗(yàn)速度 | 0.001mm/min | |||||||||||||
速度精度 | 示值的±0.5%以內(nèi) | |||||||||||||
橫梁行程 測(cè)量高度 | 標(biāo)準(zhǔn) | 無夾具試驗(yàn)行程:1330mm;有夾具試驗(yàn)行程:800mm | ||||||||||||
選購(gòu) | / | |||||||||||||
/ | ||||||||||||||
有效寬度 | 標(biāo)準(zhǔn) | 420mm | ||||||||||||
選購(gòu) | 650mm; 細(xì)分型號(hào)后綴帶W | |||||||||||||
夾具配置 | 拉力夾具一組;可選購(gòu)其它夾具 | |||||||||||||
返回方式 | 手動(dòng)或自動(dòng)兩種選擇,試驗(yàn)結(jié)束后自動(dòng)返回或手動(dòng)返回初始位置 | |||||||||||||
停機(jī)方式 | 1、大斷裂值自動(dòng)停機(jī) 2、上下限安全設(shè)定停機(jī) | |||||||||||||
安全裝置 | 1、機(jī)械行程開關(guān)保護(hù) 2、急停開關(guān)緊急制動(dòng) | |||||||||||||
超載保護(hù) | 超過大負(fù)荷10%,機(jī)器自動(dòng)保護(hù) | |||||||||||||
附件 | 電源線1條;測(cè)試軟件程序光盤1個(gè);數(shù)據(jù)線1條;說明書1份;合格證1份 | |||||||||||||
選購(gòu)配件 | 防飛濺裝置(防護(hù)門);電腦;打印機(jī);小變形金屬引伸計(jì),大變形位移跟蹤器,T型工作臺(tái); | |||||||||||||
電源電壓 | 220V.AC/ 50HZ; (可依國(guó)別選擇110V.AC/60HZ) | |||||||||||||
主機(jī)尺寸 / 重量 | 針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型:長(zhǎng)L*寬W*高H:750mm*500mm*1650mm / 約165KG | |||||||||||||
包裝尺寸 / 重量 | 針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型:長(zhǎng)L*寬W*高H:850mm*600mm*1800mm / 約203KG |
產(chǎn)品目錄
Product Category熱點(diǎn)新聞
hot news相關(guān)文章
Related articles